上海复旦大学教育发展基金会2009年度工作报告摘要
本基金会(2009)年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。
年度工作报告全文请查阅“上海市社会团体管理局政务网站”(网址:www.shstj.gov.cn)。
一、基本信息
| 基金会名称 | 上海复旦大学教育发展基金会 | 登记证号 | 沪民社基第0001号 | ||
| 业务范围 | 接受捐赠,管理使用基金用于和高等教育发展有关的各项业务 | ||||
| 成立时间 | 2004年6月 | 业务主管单位 | 上海市教育委员会 | ||
| 法定代表人 | 秦绍德 | 原始基金数额 | 400万 | 基金会类型 | 非公募 |
| 住 所 | 上海市邯郸路220号 | 邮政编码 | 200433 | ||
| 联系电话 | 021-55664305 | 网址 | http://cn.fuedf.org | ||
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
| 项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
| 一、本年度捐赠收入 | 48,154,364.19 | 0 | 48,154,364.19 |
| 其中:开展募捐活动取得的收入 | |||
| 二、本年度用于公益资助项目的支出 | 42,954,505.81 | 0 | 42,954,505.81 |
2.公益支出公募基金会 单位:元
| 项目 | 数额 |
| 上年度总收入 | |
| 本年度总支出 | |
| 本年度用于公益事业的支出 | |
| 工作人员工资福利支出 | |
| 行政办公支出 | |
| 公益事业支出占上年度总收入的比例 | % |
| 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | % |
非公募基金会 单位:元
| 项目 | 数额 |
| 上年度基金余额 | 90,143,752.12 |
| 本年度总支出 | 42,081,157.39 |
| 本年度用于公益事业的支出 | 42,954,505.81 |
| 工作人员工资福利支出 | 180,563.8 |
| 行政办公支出 | 273,064.5 |
| 公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 47.65% |
| 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 1.08% |
2011 © 上海复旦大学教育发展基金会版权所有
Copyright 2011 © Shanghai Fudan University Education Development Foundation. All rights reserved
沪ICP备09001263号
Copyright 2011 © Shanghai Fudan University Education Development Foundation. All rights reserved
沪ICP备09001263号