上海复旦大学教育发展基金会2012年度工作报告摘要
本基金会(2012)年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅“上海市社会团体管理局政务网站”(网址:www.shstj.gov.cn)。
一、基本信息
基金会名称 | 上海复旦大学教育发展基金会 | 登记证号 | 0001 | ||
业务范围 | 接受捐赠,管理使用基金,资助与高等教育发展有关的各项公益事业 | ||||
成立时间 | 2004年6月 | 业务主管单位 | 上海市教育委员会 | ||
法定代表人 | 朱之文 | 原始基金数额 | 400万元 | 基金会类型 | 非公募 |
住 所 | 上海市杨浦区邯郸路220号复旦大学 | 邮政编码 | 200433 | ||
联系电话 | 021-55664305 | 网址 | http://cn.fuedf.org |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 96946867.66 | 4117000.00 | 101063867.66 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | |||
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 44350466.19 | 0 | 44350466.19 |
2.公益支出
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 189276663.88 |
本年度总支出 | 46049744.45 |
本年度用于公益事业的支出 | 44350466.19 |
工作人员工资福利支出 | 930850.00 |
行政办公支出 | 506762.01 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 23.43% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 3.12% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2012年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 160224410.46 | 132794487.70 | 流动负债 | 392975.48 | 29330.47 |
其中:货币资金 | 158198042.19 | 126655044.44 | 长期负债 | 0 | 0 |
长期投资 | 29000000.00 | 119000000.00 | 受托代理负债 | 0 | 0 |
固定资产 | 445228.90 | 321578.62 | 负债合计 | 392975.48 | 29330.47 |
无形资产 | 0 | 0 | 限定性净资产 | 147012095.52 | 206061624.49 |
受托代理资产 | 0 | 0 | 非限定性净资产 | 42264568.36 | 46025111.36 |
净资产合计 | 189276663.88 | 252086735.85 | |||
资产总计 | 189669639.36 | 252116066.32 | 负债和净资产总计 | 189669639.36 | 252116066.32 |
②业务活动表摘要(2012 年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 5459821.26 | 103399995.16 | 108859816.42 |
其中:捐赠收入 | 44184.62 | 101019683.04 | 101063867.66 |
政府补助收入 | 0 | 0 | 0 |
投资收益 | 1773848.54 | 1500000.00 | 3273848.54 |
二、本年费用 | 46049744.45 | 0 | 46049744.45 |
(一)业务活动成本 | 44350466.19 | 0 | 44350466.19 |
(二)管理费用 | 1437612.01 | 0 | 1437612.01 |
(三)筹资费用 | 261666.25 | 0 | 261666.25 |
(四)其他费用 | 0 | 0 | 0 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 44350466.19 | -44350466.19 | 0 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 3760543.00 | 59049528.97 | 62810071.97 |
四、审计报告结论
我们认为,贵基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。 审计机构:上海沪港金茂会计师事务所有限公司 |
五、监事意见
监事:刘建中 |

2009-2018 © 复旦大学教育发展基金会 版权所有
Copyright 2009-2018 © Fudan University Education Development Foundation. All rights reserved
沪ICP备09001263号
Copyright 2009-2018 © Fudan University Education Development Foundation. All rights reserved
沪ICP备09001263号